Träningstider för Paulo Bastos 22/2
- sandrarynge
- 14 feb.
- 1 min läsning
Uppdaterat: 22 feb.
Träningstid | Namn | Dressyr/ tömkörning | Häst | 30/45? |
08.30-09.15 | Linnea | Dressyr | Sessan | 45 |
09.15-09.45 | Helen | Tömkörning | Rebell | 30 |
09.45-10.15 | Sofia | Dressyr | Opal | 30 |
10.15-10.45 | Milea | Dressyr | Ghost | 30 |
10.45-11.15 | Emilia | Dressyr | Robban | 30 |
11.15-12.00 | Lydia | Tömkörning | Akka | 45 |
PAUS | ||||
13.00-13.30 | Malin | Tömkörning | Ferdinand | 30 |
13.30-14.15 | Elsa | Tömkörning | Skrållan | 45 |
14.15-14.45 | Selma | Tömkörning | Olivera | 45 |
14.45-15.30 | Theresa | Dressyr | First Miss | 45 |
15.30-16.00 | Sandra | Tömkörning | Olivier | 30 |
16.00-16.30 | Sandra | Tömkörning | Posthumus | 30 |
600 kr/pass om 45 minuter
450 kr/pass om 30 minuter
OBS! NYTT SWISHNUMMER 123 390 2095 (Dressyrkonst AB)
Anmälan är bindande 24 timmar innan träningen startar.
Utomstående betalar ridhusavgift 100 kr till 076 072 72 69
Välkomna!






Kommentarer