Startlista och banskiss till KM i hoppning 20 september
för 15 timmar sedan
1 min läsning
Uppdaterat: för 12 minuter sedan
Första start kl 12.00
Bedömning A:0+A:0. Två faser. Felfria i grundomgång (hinder 1-7) fortsätter till fas 2 (hinder 8-12). Tidtagning i båda faser.

Ellie Rynge | Ingrid | 30 |
Elvira Lindholm | Dolly | 50 |
Mathilde Andersson | Bambi | 50 |
Rosalie Lindberg | Tip toe | 60 |
Maja Comstedt | CeCe | 60 |
Emma Hellström | Ganjer | 60 |
Ebba Serninger | Ingrid | 60 |
Sofie Lindberg | Bluey | 70 |
Selma Rynge | Prince | 70 |
Emma Sandberg | Julia | 70 |




Kommentarer